Volvo Forward Drive
Jon Boats Specifications
Choose a floor plan or compare them below

1032
Max Horsepower | 3 hp |
---|---|
Beam | 51 in |
Dry Weight | 100 lbs |
Max Persons | 2 |
Interior Depth | 16 in |
Transom Width | 50 in |
Max Capacity | 290 lbs |
Length | 10' |
Depth | 16 |
Transom Height | 15 in |

12
Max Horsepower | 10 hp |
---|---|
Beam | 56 in |
Dry Weight | 112 lbs |
Max Persons | 3 |
Interior Depth | 20 in |
Transom Width | 50 in |
Max Capacity | 600 lbs |
Length | 11' 9" |
Depth | 20 |

1232
Max Horsepower | 6 hp |
---|---|
Beam | 51 in |
Dry Weight | 120 lbs |
Max Persons | 2 |
Interior Depth | 16 in |
Transom Width | 50 in |
Max Capacity | 390 lbs |
Length | 12' |
Depth | 16 |
Transom Height | 15 in |

13 DLX
Max Horsepower | 20 hp |
---|---|
Beam | 66 in |
Dry Weight | 225 lbs |
Max Persons | 3 |
Interior Depth | 20 in |
Transom Width | 56 in |
Max Capacity | 625 lbs |
Length | 12' 11" |
Package Weight | 0 |
Depth | 26 |

14
Max Horsepower | 15 hp |
---|---|
Beam | 59 in |
Dry Weight | 130 lbs |
Max Persons | 4 |
Interior Depth | 20 in |
Transom Width | 50 in |
Max Capacity | 700 lbs |
Length | 13' 10" |
Package Weight | 0 |
Depth | 20 |

14 (Also Available in SS Option)
Max Horsepower | 30 hp |
---|---|
Beam | 68 in |
Dry Weight | 245 lbs |
Max Persons | 4 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 60 in |
Max Capacity | 825 lbs |
Length | 14' 2" |
Depth | 30 |

14 SF DLX
Max Horsepower | 30 hp |
---|---|
Beam | 68 in |
Dry Weight | 395 lbs |
Max Persons | 4 |
Interior Depth | 22 in |
Transom Width | 60 in |
Max Capacity | 825 lbs |
Length | 14' 2" |
Package Weight | 0 |
Depth | 30 |

14 SS
Max Horsepower | 35 hp |
---|---|
Beam | 68 in |
Dry Weight | 185 lbs |
Max Persons | 3 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 60 in |
Max Capacity | 1000 lbs |
Length | 14' 2" |
Package Weight | 0 |
Depth | 30 |

1436
Max Horsepower | 20 hp |
---|---|
Beam | 57 in |
Dry Weight | 185 lbs |
Max Persons | 3 |
Interior Depth | 18 in |
Transom Width | 56 in |
Max Capacity | 720 lbs |
Length | 14' |
Package Weight | 0 |
Depth | 18 |
Transom Height | 15 in |

1448
Max Horsepower | 25 hp |
---|---|
Beam | 72 in |
Dry Weight | 260 lbs |
Max Persons | 3 |
Interior Depth | 22 in |
Transom Width | 71 in |
Max Capacity | 900 lbs |
Length | 14' |
Package Weight | 0 |
Depth | 22 |

15 DLX
Max Horsepower | 35 hp |
---|---|
Beam | 68 in |
Dry Weight | 270 lbs |
Max Persons | 4 |
Interior Depth | 21 in |
Transom Width | 59 in |
Max Capacity | 850 lbs |
Length | 14' 11" |
Package Weight | 0 |
Depth | 27 |

16
Max Horsepower | 30 hp |
---|---|
Beam | 70 in |
Dry Weight | 480 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 31 in |
Transom Width | 60 in |
Max Capacity | 965 lbs |
Length | 16' 5" |
Depth | 31 |

16 F
Max Horsepower | 40 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1275 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1400 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 17'0" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

16 R
Max Horsepower | 40 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1275 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1400 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 17'0" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

16 SF DLX
Max Horsepower | 30 hp |
---|---|
Beam | 70 in |
Dry Weight | 460 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 22 in |
Transom Width | 63 in |
Max Capacity | 965 lbs |
Length | 16' 5" |
Package Weight | 0 |
Depth | 31 |

160 Freedom TL
Max Horsepower | 75 hp |
---|---|
Beam | 89 in |
Dry Weight | 875 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 35 in |
Transom Width | 85 in |
Max Capacity | 900 lbs |
Length | 16'11" |

1648
Max Horsepower | 35 hp |
---|---|
Beam | 72 in |
Dry Weight | 295 lbs |
Max Persons | 4 |
Interior Depth | 22 in |
Transom Width | 71 in |
Max Capacity | 1060 lbs |
Length | 16' |
Package Weight | 0 |

166 DC
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1094 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 22 in |
Bottom Gauge | .080 |
Side Gauge | .060 |
Max Capacity | 1220 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 16'5" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

166 DC
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 85 in |
Dry Weight | 965 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 21 in |
Transom Width | 77 in |
Max Capacity | 900 lbs |
Fuel Capacity | 11 gal |
Length | 15'10" |
Depth | 33 |
Number of Seats | 2 |
Deadrise at Transom | 10 deg deg |

166 DC Pro
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1094 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 22 in |
Bottom Gauge | .080 |
Side Gauge | .060 |
Max Capacity | 1220 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 16'5" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

166 SC
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 85 in |
Dry Weight | 965 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 21 in |
Transom Width | 77 in |
Max Capacity | 900 lbs |
Fuel Capacity | 11 gal |
Length | 15'10" |
Depth | 33 |
Number of Seats | 2 |
Deadrise at Transom | 10 deg deg |

166 SC
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1022 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 22 in |
Bottom Gauge | .080 |
Side Gauge | .060 |
Max Capacity | 1220 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 16'5" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

166 SC Pro
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1022 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 22 in |
Bottom Gauge | .080 |
Side Gauge | .060 |
Max Capacity | 1220 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 16'5" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

166 T
Max Horsepower | 70 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 962 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 22 in |
Bottom Gauge | .080 |
Side Gauge | .060 |
Max Capacity | 1220 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 16'5" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

166 T Pro
Max Horsepower | 70 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 962 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 22 in |
Bottom Gauge | .080 |
Side Gauge | .060 |
Max Capacity | 1220 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 16'5" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

166 Tiller
Max Horsepower | 60 hp |
---|---|
Beam | 85 in |
Dry Weight | 965 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 21 in |
Transom Width | 77 in |
Max Capacity | 900 lbs |
Fuel Capacity | 11 gal |
Length | 15'10" |
Depth | 33 |
Number of Seats | 2 |
Deadrise at Transom | 10 deg deg |

168 DC
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 89 in |
Dry Weight | 1400 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 22 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .080 |
Max Capacity | 900 lbs |
Fuel Capacity | 22 gal |
Length | 16'10" |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12deg deg |

168 SC
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 89 in |
Dry Weight | 1300 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 22 in |
Transom Width | 85 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .080 |
Max Capacity | 900 lbs |
Fuel Capacity | 22 gal |
Length | 16'10" |
Number of Seats | 2 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12deg deg |

171
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2126 lbs |
Max Persons | 10 |
Transom Width | 93 in |
Max Capacity | 2125 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 17'4" |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 14 deg |

176 DC
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1183 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 23 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .070 |
Max Capacity | 1425 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 17'8" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 3 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

176 DC Pro
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1183 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 23 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .070 |
Max Capacity | 1425 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 17'8" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 3 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

176 SC
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1111 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 23 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .070 |
Max Capacity | 1425 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 17'8" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 3 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

176 SC Pro
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1111 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 23 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .070 |
Max Capacity | 1425 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 17'8" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 3 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

176 T
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1111 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 23 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .070 |
Max Capacity | 1425 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 17'8" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 3 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

176 T Pro
Max Horsepower | 75 hp |
---|---|
Beam | 88 in |
Dry Weight | 1051 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 23 in |
Bottom Gauge | .100 |
Side Gauge | .070 |
Max Capacity | 1425 lbs |
Fuel Capacity | 24 gal |
Length | 17'8" |
Depth | 34 |
Number of Seats | 3 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 12 deg |

178 DC
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Beam | 96 in |
Dry Weight | 1787 lbs |
Interior Depth | 22" in |
Bottom Gauge | .125 |
Side Gauge | .080 |
Fuel Capacity | 32 gal |
Length | 17'11" |
Depth | 39" |
Transom Height | 25" in |
Deadrise at Transom | 15 deg |

178 FXS
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Beam | 96 in |
Dry Weight | 1787 lbs |
Interior Depth | 22" in |
Bottom Gauge | .125 |
Side Gauge | .080 |
Fuel Capacity | 32 gal |
Length | 17'11" |
Depth | 39" |
Transom Height | 25" in |
Deadrise at Transom | 15 deg |

18 F
Max Horsepower | 60 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1425 lbs |
Max Persons | 8 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1575 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 19'0" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

18 R
Max Horsepower | 60 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1425 lbs |
Max Persons | 8 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1575 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 19'0" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

180 Freedom TL
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 89 in |
Dry Weight | 1005 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 22 in |
Transom Width | 85 in |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 18 gal |
Length | 18'11" |
Package Weight | 0 |

186
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 100 in |
Dry Weight | 1333 lbs |
Max Persons | 9 |
Interior Depth | 29 in |
Transom Width | 99 in |
Max Capacity | 1215 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 18'7" |
Package Length | 23' |
Package Weight | 3195 |
Depth | 49 |
Number of Seats | 3 |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 19deg deg |

188 DC
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Beam | 96 in |
Dry Weight | 1603 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 23" in |
Bottom Gauge | .125 |
Side Gauge | .080 |
Max Capacity | 1600 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 18'8" |
Depth | 41" |
Transom Height | 25" in |
Deadrise at Transom | 15 deg |

188 FXS
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Beam | 96 in |
Dry Weight | 1603 lbs |
Max Persons | 6 |
Interior Depth | 23" in |
Bottom Gauge | .125 |
Side Gauge | .125 |
Max Capacity | 1600 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 18'8" |
Depth | 41" |
Transom Height | 25" in |
Deadrise at Transom | 15 deg |

188 T
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 96 in |
Dry Weight | 1500 lbs |
Max Persons | 5 |
Interior Depth | 23" in |
Bottom Gauge | .125 |
Side Gauge | .125 |
Max Capacity | 700 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 18'11" |
Depth | 41" |
Transom Height | 25" in |
Deadrise at Transom | 15 deg |

190 DC
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2378 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 31 in |
Transom Width | 93 in |
Max Capacity | 2375 lbs |
Fuel Capacity | 48 gal |
Length | 18'11" |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 14 deg |

190 OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2250 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 2250 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 19' |
Package Length | 25'11" |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 13 deg |

191
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2378 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 31 in |
Transom Width | 93 in |
Max Capacity | 2378 lbs |
Fuel Capacity | 48 gal |
Length | 18'11" |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 14 deg |

191 E OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2250 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 2250 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 19' |
Package Length | 25'11" |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 13 deg |

191 OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2250 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 2250 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 19' |
Package Length | 25'11" |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 13 deg |

1915 OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2250 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 1400 lbs |
Fuel Capacity | 44 gal |
Length | 19' |
Package Length | 25'11" |
Package Weight | 3510 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 13deg deg |

196
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 100 in |
Dry Weight | 1430 lbs |
Max Persons | 9 |
Interior Depth | 31 in |
Transom Width | 99 in |
Max Capacity | 1250 lbs |
Fuel Capacity | 48 gal |
Length | 19'9" |
Package Length | 23'5" |
Depth | 49 |
Number of Seats | 4 |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 19deg deg |

20 F
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 90 hp |
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1875 lbs |
Max Persons | 9 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

20 R
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 90 hp |
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1875 lbs |
Max Persons | 9 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

2000 I/O
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 1700 lbs |
Fuel Capacity | 44 gal |
Length | 20'4" |
Package Length | 25'11" |
Package Weight | 3850 |

2000 OB shown with Fish Package
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 1700 lbs |
Fuel Capacity | 44 gal |
Length | 20'4" |
Package Length | 25'11" |
Package Weight | 3595 |
Transom Height | 20 in |
Deadrise at Transom | 13deg deg |

201 E I/O Surf
Max Horsepower | 280 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 1890 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 22'3" |
Deadrise at Transom | 13 deg |

2050
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Beam | 101 in |
Dry Weight | 1650 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 24 in |
Transom Width | 99 in |
Max Capacity | 1341 lbs |
Fuel Capacity | 48 gal |
Length | 20'10" |
Package Length | 24'6" |
Depth | 42 |
Number of Seats | 4 |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 19deg deg |

21 C
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1410 lbs |
Fuel Capacity | 20 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

21 DL
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1410 lbs |
Fuel Capacity | 20 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

21 FD
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1410 lbs |
Fuel Capacity | 20 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

21 FD4
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1410 lbs |
Fuel Capacity | 20 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

21 R
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1410 lbs |
Fuel Capacity | 20 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

210
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Beam | 101 in |
Dry Weight | 1598 lbs |
Max Persons | 10 |
Interior Depth | 31 in |
Transom Width | 99 in |
Max Capacity | 1341 lbs |
Fuel Capacity | 48 gal |
Length | 20'10" |
Package Length | 25'7" |
Depth | 51 |
Number of Seats | 4 |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 15deg deg |

210 DC
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2685 lbs |
Max Persons | 14 |
Interior Depth | 31 in |
Transom Width | 93 in |
Max Capacity | 2650 lbs |
Fuel Capacity | 48 gal |
Length | 20'8" |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 14 deg |

210 OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 2485 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 20'6" |
Package Length | 25'11" |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 13 deg |

211
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2685 lbs |
Max Persons | 14 |
Interior Depth | 31 in |
Transom Width | 93 in |
Max Capacity | 2650 lbs |
Fuel Capacity | 48 gal |
Length | 20'8" |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 14 deg |

211 CC OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102” in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30” in |
Transom Width | 94” in |
Max Capacity | 2485 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 20'6" |
Package Length | 25'11” |
Transom Height | 25” in |
Deadrise at Transom | 13 deg |

211 E OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 2485 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 20'6" |
Package Length | 25'11" |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 13 deg |

211 OB
Max Horsepower | 200 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 2485 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 20'6" |
Package Length | 25'11" |
Transom Height | 25 in |
Deadrise at Transom | 13 deg |

22 F
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 115 hp |
Beam | 96" in |
Dry Weight | 2027 lbs |
Max Persons | 9 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1855 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

22 R
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 115 hp |
Beam | 96" in |
Dry Weight | 2027 lbs |
Max Persons | 9 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1855 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080" |

220 I/O
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Beam | 102" in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 1890 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 20'6" |
Package Length | 25'11" |
Deadrise at Transom | 13 deg |

221 E I/O
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 1890 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 20'6" |
Package Length | 25'11" |
Deadrise at Transom | 13 deg |

221 I/O
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2715 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 30 in |
Transom Width | 94 in |
Max Capacity | 1890 lbs |
Fuel Capacity | 45 gal |
Length | 20'6" |
Package Length | 25'11" |
Deadrise at Transom | 13 deg |

23 C
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2425 lbs |
Max Persons | 13 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1775 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 24'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 C
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1650 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 23'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 C
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | TBD lbs |
Max Persons | 13 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1775 lbs |
Fuel Capacity | 60 gal |
Length | 24'10" |
Transom Height | 25 in |
Tube Diameter | 25 |

23 C DC
Max Horsepower | 250 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | TBD lbs |
Max Persons | 13 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1775 lbs |
Fuel Capacity | 60 gal |
Length | 24'10" |
Transom Height | 25 in |
Tube Diameter | 25 |

23 C DC
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2425 lbs |
Max Persons | 13 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1775 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 24'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 CP
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1650 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 23'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 DL
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1650 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 23'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 DL Bar
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1650 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 23'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 E
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1650 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 23'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 FD
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1650 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 23'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 FD4
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 |
Interior Depth | 27 in |
Max Capacity | 1650 lbs |
Fuel Capacity | 30 gal |
Length | 23'10" |
Transom Height | 20 in |
Tube Diameter | 25 |

23 L
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
